| Model Name: | EA |
| Overall dimensions(mm): | 1300*1180*620 1450*1180*620(With Bumper) |
| Wheel Base(mm): | 850 |
| Gross Wegiht(kg)(No battery): | 80 |
| Driving range per charge(km): | ≤40 |
| Maximum Speed(km/h): | ≤18 |
| Minimun Speed(km/h): | ≤8 |
| Climbing angle: | ≤20° |
| Motor type: | Brushless Differential Motor |
| Power(w): | 500 |
| Rated Current: | ≥15 |
| Tire type(F/R): | Front 350-4/Rear 300-8 |
| Brake system(F/R): | Electromagnetic Brake |


