| Model Name: | EW3 |
| Overall dimensions(mm): | 1820*690*1118 |
| Wheel Base(mm): | 1110 |
| Gross Wegiht(kg)(No battery): | 130 |
| Driving range per charge(km): | ≤40-50 |
| Maximum Speed(km/h): | ≤22 |
| Minimun Speed(km/h): | ≤8 |
| Climbing angle: | ≤20° |
| Motor type: | Brushless Differential Motor |
| Power(w): | 500-800 |
| Voltage(v): | 48-60 |
| Capacity(Ah): | 20 |
| Rated Current: | ≥15 |
| Tire type(F/R): | Front 350-10/Rear 120-5-9 |
| Brake system(F/R): | Front disc brake/Rear Drum brake |


