| Model Name | Q 50 |
| Engine Type | 4-Stroke, Single cylinder, Air Cooled |
| Working principle | spark ignition / four stroke |
| Cylinder capacity (cm3) | 49.4cm3 |
| Bore×Stroke(mm) | 39 x41.4 |
| Compression ratio | 10.5:1 |
| Starter System | C.D.I |
| Ignition Type | Electric/Kick |
| Maximum Power (kw/rpm) | 2.20 kw/8000r/min |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 2.72Nm/7500r/min |
| Dimensions (mm) | 1730x660x1080 |
| Wheel Base (mm) | 1260 mm |
| Net Weight (Kg) | 89kg |
| Loading Capacity (kg) | 164 kg |
| Brake (Front/Rear) | Disk/Drum |
| Tire, Front | 3.5-10 |
| Tire, Rear | 3.5-10 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4L |
| Maximum Speed (km) | 45 km/h |
| Battery | 12V 7AH |
| FOB, NINGBO | |
| Loading Port | NINGBO,CHINA |
| ERUO 5 | |
| UNIT/40HQ | 78 units per 40'HQ |
| Optional power | 50cc |












