| Model Name | F4 |
| Electric | |
| Dimensions (mm) | 1470*660*965 |
| Wheel Base (mm) | 1030 |
| Net Weight (Kg) | 34kg |
| Loading Capacity (kg) | 125kg |
| Brake (Front/Rear) | Disk/Drum |
| Tire, Front | 2.50-10 |
| Tire, Rear | 2.50-10 |
| Fuel Tank Capacity (L) | / |
| Maximum Speed (km) | 25km/h |
| Battery | 48V12AH |
| FOB, NINGBO | $230.00 |
| Loading Port | TIANJIN,CHINA |
| ERUO 5 | |
| UNIT/40HQ | 78 units per 40'HQ |












