| 发动机类型: | 156FMI,单缸,四冲程,空冷,凸轮轴向下,平衡轴 |
| 最大攻略(kw/r/min): | 7.3(1±10%)/8500(1±5%) |
| 最大扭矩(N.m/r/min): | 8.6(1±10%)/7500(1±5%) |
| 压缩率: | 9.0:1 |
| 内径和行程(mm * mm): | 56.5*49.5 |
| 点火: | CDI |
| 润滑: | 压力和飞溅 |
| 离合器方法: | 手动湿式多盘 |
| 换档方法: | 恒定网格,两档变速箱,5档变速箱 |
| 尺寸(mm): | 2110*760*1100 |
| 轮底(mm): | 1410 |
| 装载能力(Kg): | 230 |
| 净重/公斤): | 140 |
| 轮胎(F&R): | 110/70-17&140/70-17 |
| 最大速度(km/h): | 85 |


