| 型号名称: | EW3 |
| 外形尺寸(mm): | 1820*690*1118 |
| 轮底(mm): | 1110 |
| 毛重(kg)(不含电池): | 130 |
| 每次充电的行车里程(公里): | ≤40-50 |
| 最大速度(公里/小时): | ≤22 |
| 最小速度(km / h): | ≤8 |
| 攀登角度: | ≤20° |
| 电机类型: | 无刷差速电机 |
| 功率(W): | 500-800 |
| 电压(V): | 48-60 |
| 容量(Ah): | 20 |
| 额定电流: | ≥15 |
| 轮胎类型(F / R): | 前部350-10 /后部120-5-9 |
| 制动系统(F / R): | 前盘式制动器/后鼓式制动器 |


