| Model Name: | Bslistic 50 |
| Engine type: | 4-Stroke, Single sylinder, Air Cooled spark ignition/four stroke |
| Working principle: | spark ignition/four stroke |
| Cylinder capacity(cm3): | 49.4cm3 |
| Bore*Stroke(mm): | 39*41.4 |
| Compression ratio: | 10.5:1 |
| Starter System: | CDI |
| Ignition Type: | Electric/Kick |
| Maximum Power(kw/rpm): | 2.2kw/7000r/min |
| Maximum Torque(Nm/rpm): | 3.2Nm/4000r/min |
| Dimensions(mm): | 1880*715*1170 |
| Wheel Base(mm): | 1330mm |
| Net Weight(kg): | 98kg |
| Loading Capacity(kg): | 173kg |
| Brake (Front/Rear): | Disk/Drum |
| Tire, Front: | 130/60-13 |
| Tire, Rear: | 130/60-13 |
| Fuel Tank Capacity(L): | 7L |
| Maximum Speed(km/h): | 45km/h |
| Battery: | 12V7AH |


